Currently TXing
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
21 %
1.5%
8 days, 15 hrs, 7 mins, 14 s 8 days, 7 hrs, 51 mins, 53 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
20%
82.75 GB 19.89 GB 108.15 GB
/dev/vda1 /etc/hosts
20%
82.75 GB 19.89 GB 108.15 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Panama) Callsign
2026-09-16 08:14:42HP3BSM
2026-09-16 08:14:42HP3ICC
2026-09-16 08:14:42HP3BSM
Last Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-09-16 08:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 18
2026-09-16 03:38:524ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 02:43:47K1PCN TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 02:41:58HP3BSM TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-16 00:35:57HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-16 00:30:24VU3KAZ TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 22:02:004Ø154 TG 7144 HP3BSM 1
All Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-09-16 08:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 18
2026-09-16 07:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 19
2026-09-16 06:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 19
2026-09-16 05:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 18
2026-09-16 04:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 18
2026-09-16 03:38:524ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 03:38:454ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 03:19:354ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 03:19:314ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 03:19:244ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 03:08:504ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 03:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 19
2026-09-16 02:52:574ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 02:52:374ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 17
2026-09-16 02:46:234ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 02:45:194ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 02:43:47K1PCN TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 02:43:24K1PCN TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 02:43:154ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 02:43:07K1PCN TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 02:41:58HP3BSM TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-16 02:41:52HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 02:41:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 02:39:57HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 02:39:51HP3BSM TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 02:39:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 02:08:014ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 02:06:484ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 02:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 19
2026-09-16 01:59:514ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 01:59:394ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-16 01:59:334ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 01:59:214ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 01:59:164ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-16 01:59:084ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 01:56:064ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 01:55:544ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 01:52:424ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 01:52:314ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 01:51:454ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 01:48:424ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 01:47:034ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 01:46:504ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 01:46:274ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 01:46:054ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 12
2026-09-16 01:45:504ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 9
2026-09-16 01:45:404ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 01:41:224ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 01:29:114ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-16 01:29:014ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 01:28:484ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 7
2026-09-16 01:00:28KB3AWQ TG 7144 HP3BSM 19
2026-09-16 00:43:044ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 00:38:494ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 00:38:134ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 10
2026-09-16 00:37:534ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-16 00:37:424ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-16 00:36:05HP3BSM TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-16 00:35:57HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-16 00:35:49HP3ICC TG 7144 HP3ICC 3
2026-09-16 00:35:39HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-16 00:35:00HP3BSM TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-16 00:30:40HP3ICC TG 7144 HP3ICC 1
2026-09-16 00:30:24VU3KAZ TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 23:53:33HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 23:53:20HP3BSM TG 7144 HP3BSM 3
2026-09-15 23:53:08HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 23:53:02HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 23:50:45HP3BSM TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-15 23:46:50HP3BSM TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-15 23:46:40HP3BSM TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-15 23:45:11HP3BSM TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-15 23:44:54HP3BSM TG 7144 HP3BSM 9
2026-09-15 23:43:02HP3BSM TG 7144 HP3BSM 9
2026-09-15 23:42:45HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 23:39:51HP3BSM TG 7144 HP3BSM 5
2026-09-15 23:39:45HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 23:39:29HP3BSM TG 7144 HP3BSM 8
2026-09-15 23:39:14HP3BSM TG 7144 HP3BSM 7
2026-09-15 23:36:14HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 23:35:55HP3BSM TG 7144 HP3BSM 9
2026-09-15 23:35:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 0
2026-09-15 23:35:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 0
2026-09-15 23:14:30HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 23:14:20HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 23:14:13HP3BSM TG 7144 HP3BSM 2
2026-09-15 23:13:55HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 23:13:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 23:13:44HP3BSM TG 7144 HP3BSM 0
2026-09-15 23:13:40HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 23:08:29HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 23:04:36HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 23:04:12HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 23:01:14HP3ICC TG 7144 HP3ICC 11
2026-09-15 23:01:02HP3ICC TG 7144 HP3ICC 10
2026-09-15 23:00:09HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 22:59:38HP3ICC TG 7144 HP3ICC 3
2026-09-15 22:59:30HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 22:16:34HP3BSM TG 7144 HP3BSM 4
2026-09-15 22:16:19HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 22:16:06HP3ICC TG 7144 HP3ICC 5
2026-09-15 22:15:54HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 22:15:43HP3ICC TG 7144 HP3ICC 5
2026-09-15 22:13:26HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 22:13:10HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 22:13:02HP3ICC TG 7144 HP3ICC 3
2026-09-15 22:12:54HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 22:12:42HP3ICC TG 7144 HP3ICC 5
2026-09-15 22:12:30HP3ICC TG 7144 HP3ICC 2
2026-09-15 22:10:06HP3BSM TG 7144 HP3BSM 6
2026-09-15 22:09:52HP3ICC TG 7144 HP3ICC 3
2026-09-15 22:09:39HP3ICC TG 7144 HP3ICC 5
2026-09-15 22:08:52HP3ICC TG 7144 HP3ICC 4
2026-09-15 22:02:004Ø154 TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 22:01:58VU3KAZ TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 22:01:524ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-09-15 22:01:504ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-09-16, 08:14:48 (America/Panama) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash