Currently TXing
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27 %
2.1%
16 days, 14 hrs, 14 mins, 39 s 15 days, 21 hrs, 18 mins, 31 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
21%
81.67 GB 20.97 GB 108.15 GB
/dev/vda1 /etc/hosts
21%
81.67 GB 20.97 GB 108.15 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Panama) Callsign
2026-10-17 15:23:04HP3BSM
2026-10-17 15:23:04HP3ICC
2026-10-17 15:23:04HP3BSM
2026-10-17 15:21:04HP3BSM
Last Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-17 14:56:454Ø326 TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-17 13:00:201 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-17 12:55:38KFØNDX TG 7144 HP3BSM 0
2026-10-17 12:32:41HP3BSM TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-17 12:19:4645423 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 11:22:465Ø291 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 01:20:34YY4MAL TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-16 22:02:19VE2ORU TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-16 22:01:233667 TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 22:01:224ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 22:01:184Ø154 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-16 22:01:15XE2LRS TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 20:37:479998 TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-16 20:37:32KC2FAP TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 19:34:294ØØ93 TG 7144 HP3BSM 0
All Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-17 14:56:454Ø326 TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-17 13:00:201 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-17 12:55:38KFØNDX TG 7144 HP3BSM 0
2026-10-17 12:32:41HP3BSM TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-17 12:32:30HP3BSM TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 12:29:32HP3BSM TG 7144 HP3BSM 5
2026-10-17 12:29:15HP3BSM TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-17 12:19:4645423 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 11:37:1045423 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 11:22:465Ø291 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 10:38:265Ø291 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 09:00:201 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-17 08:00:201 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-17 06:00:201 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-17 05:00:201 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-17 04:00:201 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-17 02:00:191 TG 7144 HP3BSM 15
2026-10-17 01:20:34YY4MAL TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-17 01:00:191 TG 7144 HP3BSM 12
2026-10-17 00:00:191 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-16 22:02:19VE2ORU TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-16 22:01:233667 TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 22:01:224ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 22:01:184Ø154 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-16 22:01:15XE2LRS TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 22:00:071 TG 7144 HP3BSM 14
2026-10-16 20:37:479998 TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-16 20:37:32KC2FAP TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-16 20:33:039998 TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-16 20:22:42KC2FAP TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-16 20:00:071 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-16 19:34:294ØØ93 TG 7144 HP3BSM 0
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-17, 15:25:02 (America/Panama) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash