Currently TXing
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
18 %
1.8%
14 days, 14 hrs, 25 mins, 39 s 13 days, 23 hrs, 35 mins, 21 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
21%
81.87 GB 20.76 GB 108.15 GB
/dev/vda1 /etc/hosts
21%
81.87 GB 20.76 GB 108.15 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Panama) Callsign
2026-10-15 15:34:52HP3BSM
2026-10-15 15:34:52HP3ICC
2026-10-15 15:34:52HP3BSM
Last Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 14:00:011 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 13:04:147336 TG 7144 HP3ICC 28
2026-10-15 13:03:354Ø136 TG 7144 HP3BSM 36
2026-10-15 12:46:344ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 20
2026-10-15 12:42:274ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 28
2026-10-15 11:17:2047676 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-15 10:04:0147996 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 01:09:0318Ø5Ø TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-14 22:02:049998 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-14 22:02:014ØØ11 TG 7144 HP3BSM 3
All Heard List
Time (America/Panama) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 14:00:011 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 13:04:147336 TG 7144 HP3ICC 28
2026-10-15 13:03:354Ø136 TG 7144 HP3BSM 36
2026-10-15 13:02:047336 TG 7144 HP3ICC 20
2026-10-15 13:01:514Ø136 TG 7144 HP3BSM 5
2026-10-15 13:01:161 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 12:59:447336 TG 7144 HP3ICC 28
2026-10-15 12:57:464Ø136 TG 7144 HP3BSM 52
2026-10-15 12:54:527336 TG 7144 HP3ICC 46
2026-10-15 12:53:107336 TG 7144 HP3ICC 40
2026-10-15 12:51:404Ø136 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 12:50:397336 TG 7144 HP3ICC 54
2026-10-15 12:50:094Ø136 TG 7144 HP3BSM 10
2026-10-15 12:49:467336 TG 7144 HP3ICC 16
2026-10-15 12:48:544Ø136 TG 7144 HP3BSM 48
2026-10-15 12:47:437336 TG 7144 HP3ICC 3
2026-10-15 12:47:254Ø136 TG 7144 HP3BSM 13
2026-10-15 12:47:037336 TG 7144 HP3ICC 12
2026-10-15 12:47:007336 TG 7144 HP3ICC 0
2026-10-15 12:46:344ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 20
2026-10-15 12:45:584Ø136 TG 7144 HP3BSM 32
2026-10-15 12:45:287336 TG 7144 HP3ICC 24
2026-10-15 12:45:187336 TG 7144 HP3ICC 1
2026-10-15 12:44:414Ø136 TG 7144 HP3BSM 7
2026-10-15 12:43:554Ø136 TG 7144 HP3BSM 7
2026-10-15 12:43:204ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-15 12:42:274ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 28
2026-10-15 12:41:354Ø136 TG 7144 HP3BSM 41
2026-10-15 12:39:484ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 40
2026-10-15 12:39:214ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 12:39:104ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 11
2026-10-15 12:36:374ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 25
2026-10-15 12:35:264Ø136 TG 7144 HP3BSM 5
2026-10-15 12:34:524ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 28
2026-10-15 12:33:524Ø136 TG 7144 HP3BSM 51
2026-10-15 12:32:354ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 54
2026-10-15 12:32:144Ø136 TG 7144 HP3BSM 10
2026-10-15 12:31:314ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 39
2026-10-15 12:31:084Ø136 TG 7144 HP3BSM 20
2026-10-15 12:30:584ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 12:30:324ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 22
2026-10-15 12:30:234Ø136 TG 7144 HP3BSM 6
2026-10-15 12:29:594ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 16
2026-10-15 12:29:054Ø136 TG 7144 HP3BSM 5
2026-10-15 12:28:514ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 10
2026-10-15 12:28:444Ø136 TG 7144 HP3BSM 4
2026-10-15 12:27:384Ø136 TG 7144 HP3BSM 41
2026-10-15 12:25:554ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 37
2026-10-15 12:25:134Ø136 TG 7144 HP3BSM 37
2026-10-15 12:24:524ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-15 12:24:344Ø136 TG 7144 HP3BSM 17
2026-10-15 12:24:054ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 20
2026-10-15 12:23:334Ø136 TG 7144 HP3BSM 27
2026-10-15 12:23:254ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 4
2026-10-15 12:23:174ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 7
2026-10-15 12:23:054Ø136 TG 7144 HP3BSM 7
2026-10-15 12:22:304ØØØ1 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 12:03:544ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 0
2026-10-15 12:00:011 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 11:33:434Ø136 TG 7144 HP3BSM 7
2026-10-15 11:17:2047676 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-15 10:04:0147996 TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 10:00:011 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-15 08:43:501 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-15 07:00:011 TG 7144 HP3BSM 8
2026-10-15 05:00:011 TG 7144 HP3BSM 18
2026-10-15 03:00:001 TG 7144 HP3BSM 16
2026-10-15 01:27:094ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-15 01:09:0318Ø5Ø TG 7144 HP3BSM 2
2026-10-15 01:00:301 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-15 00:54:384ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-15 00:00:301 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-14 23:00:301 TG 7144 HP3BSM 19
2026-10-14 22:33:254ØØ4Ø TG 7144 HP3BSM 1
2026-10-14 22:02:049998 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-14 22:02:014ØØ11 TG 7144 HP3BSM 3
2026-10-14 22:01:524ØØ11 TG 7144 HP3BSM 5
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-15, 15:36:02 (America/Panama) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash